| 昭和39年 | 北海道明治物産として設立 |
|---|---|
| 昭和46年 | 許可制移行に伴い北海道穀物商品取引所農産物市場の取引員の許可を受ける |
| 昭和50年 | 現在の商号に変更 資本金を9,000万円に増資 |
| 昭和52年 | 資本金1億6,200万円に増資 東京新宿支店開設 |
| 昭和57年 | 資本金2億1,200万円に増資 |
| 昭和60年 | 仙台支社開設 |
| 昭和61年 | 東京穀物取引所農産物市場、東京工業品取引所ゴム市場の許可を受ける |
| 昭和63年 | 東京支社移転拡充 |
| 平成3年 | 資本金3億9,200万円に増資 システム売買開始(貴金属取引) |
| 平成4年 | 資本金4億6,944万円に増資 |
| 平成5年 | 資本金5億6,400万円に増資 |
| 平成6年 | 資本金6億7,673万円に増資 サンワードスタジアム完成 |
| 平成8年 | 大阪支社開設 |
| 平成9年 | 名古屋支店開設 |
| 平成10年 | 硬式野球部創部(社会人野球連盟に加盟) |
| 平成11年 | 資本金7億9,217万円に増資 ガソリン・灯油の上場に伴い東京工業品取引所石油市場の許可を受ける 不動産事業部設置 |
| 平成12年 | 資本金10億円に増資 適合性審査体制を強化 |
| 平成13年 | 本社を自社ビルに移転 |
| 平成14年 | 野球部、都市対抗野球でベスト8に入る |
| 平成17年 | 野球部を廃部 |
| 平成18年 | NSN情報サービスの提供開始 |
| 平成19年 | 代表取締役社長に依田年晃就任(7月) 東京支社を東京本部に呼称変更 コンプライアンス対応部門の人員増強 |
| 平成20年 | 建玉明細照会サービスを開始 コールセンター取引の取り扱いを開始 |






会社概要